紙箱自動成型機
商品名稱:紙箱自動成型機 CXJ-4030C 商品規格:CXJ-C 商品簡述:華聯機械產品紙箱自動成型機 CXJ-4030C的產品說明和技術參數 瀏覽次數:214 |
產品介紹及參數
商品描述:
紙箱自動成型機 CXJ-4030C 產品說明:
按程序自動完成開箱、直角成形、下底折蓋,底部粘貼膠帶。
吸盤式開箱功能
無帶報警,無箱報警。
規格變化調整方便簡單。
紙箱自動成型機 CXJ-4030C 工序圖示:
技術參數:
CXJ-4030C | CXJ-5030C | CXJ-6040C | ||||||||||||||||
電源電壓 (V/Hz) | 單相 AC 220/50 110/60 | |||||||||||||||||
功率 (W) | 650 | |||||||||||||||||
氣源氣壓 (Mpa) | 0.5~0.6 | |||||||||||||||||
成型速度 (箱/分) | ≤12 | ≤12 | ≤10 | |||||||||||||||
尺寸(mm) | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
最小(mm) | 250 | 150 | 150 | 400 | 230 | 300 | 300 | 200 | 200 | 500 | 230 | 400 | 350 | 250 | 250 | 600 | 230 | 500 |
最大(mm) | 400 | 300 | 300 | 700 | 500 | 600 | 500 | 350 | 350 | 850 | 575 | 700 | 600 | 400 | 400 | 1000 | 650 | 800 |
臺面高度 (mm) | 700+(0-30) | 700+(0-30) | 800+(0-50) | |||||||||||||||
適用膠帶 | BOPP、PVC、牛皮紙膠帶 | |||||||||||||||||
封箱膠帶寬度 (mm) | 直徑≤350 48、60、76 (60標配) | |||||||||||||||||
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 2300×2300×1850 | 2450×2400×1750 | 2650×2400×1800 | |||||||||||||||
凈重 (kg) | 500 | 530 | 550 |
相關文章:
美國肉食企業奧多姆公司實現包裝自動化